多平台铺货
支持快手、腾讯平台
行业类目 | 主体资质 | 行业资质 (上传在“类目资质”处) | 品牌资质 (上传在“品牌资质”处) | 进口资质 (添加商品时上传在“商品资质”处) | 补充说明 |
---|---|---|---|---|---|
食品生鲜 | 营业执照、法人身份证正反面(复印件需盖上公司红章) | 食品行业许可选其一:《食品生产许可证》或《食品经营许可证》 | 1.品牌商标注册证/受理通知单(TM标); 2.品牌授权书:非自有品牌需上传完整授权链路。 | 1.近一年内的中国进口货物报关单及近一年内同批次(合同号)商品的入境货物检验检疫证明,报关单上应展现对应商品品牌名称; 2.若报关单消费使用单位与入驻企业不一致,则需补充:收货单位开具给入驻商户的发票/入驻企业委托报关的授权(部分可用)。 | 1.生鲜肉制品:《动物检疫合格证明》; 2.非常规肉类(人工养殖的野生动物加工肉类产品) :《动物检疫合格证明》+《野生动物经营利用许可证》/《水生野生动物经营利用许可证》; 3.食盐:需提交《食盐批发许可证》; 4.生鲜果蔬:近一个批次的《农商品检测报告》或《农药残留检测报告》;若为自产自销,需提供种植证明或土地承包证明或由村民委员会、乡镇政府等出具产地证明; 5.进口红酒因保质期较长,进口资质可非近一年内的; 6.食品质检报告在添加商品时上传在“质检证书”处,进口食品可使用入境货物检验检疫证明作为质检报告。 |
美妆个护 | 营业执照、法人身份证正反面(复印件需盖上公司红章) | 1.品牌商标注册证/受理通知单(TM标); 2.品牌授权书:非自有品牌需上传完整授权链路。 | 1.近一年内的中国进口货物报关单及近一年内同批次(合同号)商品的入境货物检验检疫证明,报关单上应展现对应商品品牌名称; 2.若报关单消费使用单位与入驻企业不一致,则需补充:收货单位开具给入驻商户的发票/入驻企业委托报关的授权(部分可用)。 | 1.药监局化妆品备案在添加商品时上传在“商品资质”处; 2.美妆质检报告在添加商品时上传在“质检证书”处,进口美妆可使用入境货物检验检疫证明作为质检报告。 | |
数码家电 | 营业执照、法人身份证正反面(复印件需盖上公司红章) | 1.品牌商标注册证/受理通知单(TM标); 2.品牌授权书:非自有品牌需上传完整授权链路。 | 1.近一年内的中国进口货物报关单及近一年内同批次(合同号)商品的入境货物检验检疫证明,报关单上应展现对应商品品牌名称; 2.若报关单消费使用单位与入驻企业不一致,则需补充:收货单位开具给入驻商户的发票/入驻企业委托报关的授权(部分可用)。 | 1.3C证书在添加商品时上传在“商品资质”处,目前可用CCC和CQC; 2.USB及电池供电的暂不需3C,但需在商品标题写明。 | |
居家百货 | 营业执照、法人身份证正反面(复印件需盖上公司红章) | 1.品牌商标注册证/受理通知单(TM标); 2.品牌授权书:非自有品牌需上传完整授权链路。 | 1.近一年内的中国进口货物报关单及近一年内同批次(合同号)商品的入境货物检验检疫证明,报关单上应展现对应商品品牌名称; 2.若报关单消费使用单位与入驻企业不一致,则需补充:收货单位开具给入驻商户的发票/入驻企业委托报关的授权(部分可用)。 | ||
服饰箱包 | 营业执照、法人身份证正反面(复印件需盖上公司红章) | 1.品牌商标注册证/受理通知单(TM标); 2.品牌授权书:非自有品牌需上传完整授权链路。 | 1.近一年内的中国进口货物报关单及近一年内同批次(合同号)商品的入境货物检验检疫证明,报关单上应展现对应商品品牌名称; 2.若报关单消费使用单位与入驻企业不一致,则需补充:收货单位开具给入驻商户的发票/入驻企业委托报关的授权(部分可用)。 | 如售卖贴身衣物,则需提供产品质检报告,在添加商品时上传在质检证书处。 | |
出版物 (仅限图书) | 营业执照、法人身份证正反面(复印件需盖上公司红章) | 1、《出版物经营许可证》; 2、提供至少两家出版社直接授权书。 | 仅限中境内出版社出版的图书 |
店铺类型 | 店铺类型申请要求 | 销售范围 | 命名规则 | 保证金收取标准 | 验证标准 |
---|---|---|---|---|---|
品牌旗舰店(唯一性) | 1.国内品牌:品牌方/总or一级代理出具品牌方定向旗舰店开设授权函 2.国外品牌:品牌方一级授权 | 单一品牌 | 1.品牌自营-XXX官方旗舰店 2.定向授权-XXX旗舰店 | 2000 | 1.境内:营业执照、商标证、 品牌授权文件(模板) 2.境外:商业登记证(如有) 、商标注册证、 品牌授权文件(模板) |
品牌专卖店 | 1.国内品牌:单一品牌且授权链路完整的二级以上分销商 2.国外品牌:单一品牌且授权链路完整品牌方三级授权 | 单一品牌 | XXX专卖店 | 3000 | |
专营店 | 涉及销售商品授权/采购链路完整的分销商 | 同一品类多品牌(不可跨行业) | XXX(商标/企业名)XX(行业)专营店 | 5000 | |
工厂店 | 工厂直营店铺 | 同一品类商品(不可跨行业) | XXX(商标/企业名)工厂直营店 | 3000 | 1.拍摄厂房大门(含公司名称,该名称与营业执照中名称一致) 2.厂房全景图 3.营业执照 4.商标注册证 |
综合型卖场店铺 | 1.国内/外 知名卖场,百货直营or定向授权 2.35类服务型商标资质 | 可跨品类经营 | XXXX(品牌名)卖场店 | 20000 | 1.35类服务商标注册证 2.销售商品授权信息/授权信息 3.营业执照 |
个人店 | 1.须持有个体户经营执照 2.个体户经营执照需满1年以上 | 可跨品类经营 | XXX个人店 | 5000 | 提供采购凭证/授权信息 |
平台技术服务费 | 29800元/年(年费) |
价格结算 | |
结算 | 平台以供货价与商家结算,具体由商家在平台注册的账号中自行提现,提现手续费为千分之七。 |
供应商商品销售价定价所包含的费用 | 第三方合作平台服务费(如快手)+魔筷星选平台服务费+主播佣金+供货价 |
店铺类型 | 店铺类型申请要求 | 违规行为定义 |
---|---|---|
严重违规 | 出售假冒商品 | 商家出售假冒注册商标或盗版商品的行为。 |
出售二手/翻新商品 | 商家出售的商品因经过特殊的加工,使它的外表或者性能恢复到接近原厂刚生产出来的状态。 | |
出售假冒材质成份商品 | 商家出售的商品所披露的材质或成份信息的描述与买家收到的商品完全不符。 | |
提供虚假凭证 | 商家未能提供符合平台招商及各项管理发布规范的完整资质或提供虚假资质(包括但不限于如提供伪造、变造的商标、专利证书、聊天记录、快递公司开具的凭证、交易相关截图私资料的信息)。 | |
商家私下联系主播 | 指商家以不正当的方式与主播联系推广第三方平台商品的行为。 | |
扰乱平台/市场秩序 | 商家/消费者扰乱和破坏公平竞争、平等交易的市场秩序,侵害其他商家/消费者权益或对平台造成不良影响的行为。 | |
不正当牟利 | 消费者或商家等第三方采用不正当手段牟取利益或采用其他手段牟取不正当利益的行为。 | |
出售未经报关进口商品 | 商家出售未经正常中国海关报关程序的进口商品。 | |
骗取他人财物 | 以非法获利为目的,非法获取他人财物,涉嫌侵犯他人财产权的行为。 | |
盗用他人账号 | 在当事人未知或未授权情况下,盗用他人平台账户(包括但不限于商家账户、用户账户),涉嫌侵犯他人财产权的行为。 | |
泄露他人信息 | 未经允许发布、传递他人隐私信息,涉嫌侵犯他人隐私权的行为。 | |
发布非约定商品 | 商家通过平台发布或出售未经平台许可的品牌的商品。 | |
商品质量不合格 | 商家商品品质不符合国家标准、行业标准及平台相关管理要求的情形。 | |
标识标志不合格 | 商品铭牌、吊牌、水洗标、标签、包装、说明书的标注形式及内容不符合国家相关法律法规或标准规定。 | |
虚假宣传 | 商家通过文字或图片等方式明示或暗示与商品实际内容不相符的虚假信息,使消费者对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等产生误解的行为。 | |
商品抽检A类严重不合格 | 和生命或财产安全有关的质量问题,严重影响消费者生命或财产安全。特别严重的产品缺陷,根据行业现状,认为某些指标缺陷将给消费者带来重大利益损失的。 |